Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| niedziela01/11 | 4.0°C | Wiatr1.6 m/s Ciśnienie1,030.0 hPa Wilgotność90 % |
| poniedzia02/11 | 4.3°C | Wiatr2.1 m/s Ciśnienie1,028.0 hPa Wilgotność98 % |
| wtorek03/11 | 2.8°C | Wiatr2.4 m/s Ciśnienie1,030.0 hPa Wilgotność92 % |
| 04/11 | 2.5°C | Wiatr1.9 m/s Ciśnienie1,033.0 hPa Wilgotność92 % |
| czwartek05/11 | -0.7°C | Wiatr0.8 m/s Ciśnienie1,029.0 hPa Wilgotność94 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |


