Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| sobota04/07 | 18.5°C | Wiatr4.1 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność55 % |
| niedziela05/07 | 17.9°C | Wiatr4.3 m/s Ciśnienie1,014.0 hPa Wilgotność65 % |
| poniedzia06/07 | 16.6°C | Wiatr2.9 m/s Ciśnienie1,015.0 hPa Wilgotność67 % |
| wtorek07/07 | 13.6°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie1,015.0 hPa Wilgotność92 % |
| 08/07 | 13.8°C | Wiatr4.0 m/s Ciśnienie1,011.0 hPa Wilgotność90 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
