Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| niedziela21/12 | 0.8°C | Wiatr0.7 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność89 % |
| poniedzia22/12 | 0.3°C | Wiatr1.4 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność89 % |
| wtorek23/12 | -0.7°C | Wiatr1.8 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność91 % |
| 24/12 | -3.8°C | Wiatr2.8 m/s Ciśnienie1,022.0 hPa Wilgotność95 % |
| czwartek25/12 | -10.3°C | Wiatr1.7 m/s Ciśnienie1,033.0 hPa Wilgotność98 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























