Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| sobota13/12 | 0.0°C | Wiatr1.8 m/s Ciśnienie1,028.0 hPa Wilgotność71 % |
| niedziela14/12 | 2.0°C | Wiatr1.4 m/s Ciśnienie1,027.0 hPa Wilgotność75 % |
| poniedzia15/12 | -0.4°C | Wiatr2.3 m/s Ciśnienie1,026.0 hPa Wilgotność75 % |
| wtorek16/12 | -0.4°C | Wiatr2.5 m/s Ciśnienie1,026.0 hPa Wilgotność72 % |
| 17/12 | 1.1°C | Wiatr3.1 m/s Ciśnienie1,024.0 hPa Wilgotność61 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























