Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| sobota08/11 | 2.1°C | Wiatr2.1 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność83 % |
| niedziela09/11 | 4.5°C | Wiatr0.7 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność89 % |
| poniedzia10/11 | 5.2°C | Wiatr1.2 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność88 % |
| wtorek11/11 | 4.5°C | Wiatr0.9 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność86 % |
| 12/11 | 1.8°C | Wiatr1.0 m/s Ciśnienie1,022.0 hPa Wilgotność93 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























