Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| wtorek14/07 | 14.5°C | Wiatr1.3 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność92 % |
| 15/07 | 15.5°C | Wiatr1.5 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność91 % |
| czwartek16/07 | 13.6°C | Wiatr1.3 m/s Ciśnienie1,021.0 hPa Wilgotność92 % |
| pi17/07 | 14.4°C | Wiatr1.4 m/s Ciśnienie1,020.0 hPa Wilgotność89 % |
| sobota18/07 | 19.7°C | Wiatr3.0 m/s Ciśnienie1,011.0 hPa Wilgotność60 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
