Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| poniedzia05/01 | -9.2°C | Wiatr1.7 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność87 % |
| wtorek06/01 | -6.0°C | Wiatr1.1 m/s Ciśnienie1,013.0 hPa Wilgotność96 % |
| 07/01 | -7.4°C | Wiatr1.8 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność93 % |
| czwartek08/01 | -8.2°C | Wiatr2.4 m/s Ciśnienie1,012.0 hPa Wilgotność95 % |
| pi09/01 | -15.0°C | Wiatr1.8 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność94 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 30-50 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 30 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 30 -50 cm |























