Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| niedziela05/04 | 14.9°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie1,017.0 hPa Wilgotność57 % |
| poniedzia06/04 | 3.3°C | Wiatr4.1 m/s Ciśnienie1,023.0 hPa Wilgotność68 % |
| wtorek07/04 | 2.0°C | Wiatr5.0 m/s Ciśnienie1,021.0 hPa Wilgotność66 % |
| 08/04 | -0.2°C | Wiatr2.2 m/s Ciśnienie1,027.0 hPa Wilgotność99 % |
| czwartek09/04 | -3.7°C | Wiatr2.0 m/s Ciśnienie1,032.0 hPa Wilgotność89 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
