Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| sobota22/11 | -3.1°C | Wiatr3.2 m/s Ciśnienie1,021.0 hPa Wilgotność92 % |
| niedziela23/11 | -4.9°C | Wiatr2.2 m/s Ciśnienie1,019.0 hPa Wilgotność97 % |
| poniedzia24/11 | -13.4°C | Wiatr2.9 m/s Ciśnienie1,014.0 hPa Wilgotność97 % |
| wtorek25/11 | -1.2°C | Wiatr3.8 m/s Ciśnienie1,001.0 hPa Wilgotność96 % |
| 26/11 | -1.8°C | Wiatr1.9 m/s Ciśnienie1,005.0 hPa Wilgotność99 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 0 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 0cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |























