Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| wtorek10/03 | 1.4°C | Wiatr2.7 m/s Ciśnienie1,027.0 hPa Wilgotność70 % |
| 11/03 | 2.8°C | Wiatr2.4 m/s Ciśnienie1,024.0 hPa Wilgotność83 % |
| czwartek12/03 | 3.3°C | Wiatr2.3 m/s Ciśnienie1,023.0 hPa Wilgotność84 % |
| pi13/03 | 4.1°C | Wiatr1.9 m/s Ciśnienie1,024.0 hPa Wilgotność87 % |
| sobota14/03 | 3.7°C | Wiatr3.7 m/s Ciśnienie1,011.0 hPa Wilgotność73 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 80-100 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 30 - 60 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 80 - 100 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 80 -100 cm |
