Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| 04/02 | -5.6°C | Wiatr2.6 m/s Ciśnienie1,011.0 hPa Wilgotność96 % |
| czwartek05/02 | -1.1°C | Wiatr2.5 m/s Ciśnienie1,003.0 hPa Wilgotność98 % |
| pi06/02 | 0.6°C | Wiatr2.2 m/s Ciśnienie997.0 hPa Wilgotność96 % |
| sobota07/02 | 0.6°C | Wiatr1.2 m/s Ciśnienie1,003.0 hPa Wilgotność99 % |
| niedziela08/02 | -0.2°C | Wiatr1.0 m/s Ciśnienie1,009.0 hPa Wilgotność97 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 80-100 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 30 - 60 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 80 - 100 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 80 -100 cm |























