Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| 02/09 | 18.6°C | Wiatr0.9 m/s Ciśnienie1,020.0 hPa Wilgotność51 % |
| czwartek03/09 | 15.3°C | Wiatr1.7 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność69 % |
| pi04/09 | 19.0°C | Wiatr4.0 m/s Ciśnienie1,013.0 hPa Wilgotność55 % |
| sobota05/09 | 14.3°C | Wiatr2.7 m/s Ciśnienie1,020.0 hPa Wilgotność57 % |
| niedziela06/09 | 9.3°C | Wiatr1.8 m/s Ciśnienie1,027.0 hPa Wilgotność71 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 0 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 0 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 0 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 0 cm |
