Pogoda i warunki narciarskie
Prognoza pogody
| sobota21/03 | 1.3°C | Wiatr1.7 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność92 % |
| niedziela22/03 | -0.2°C | Wiatr1.1 m/s Ciśnienie1,022.0 hPa Wilgotność88 % |
| poniedzia23/03 | 2.8°C | Wiatr1.4 m/s Ciśnienie1,018.0 hPa Wilgotność77 % |
| wtorek24/03 | 2.6°C | Wiatr1.2 m/s Ciśnienie1,020.0 hPa Wilgotność82 % |
| 25/03 | 1.1°C | Wiatr1.9 m/s Ciśnienie1,016.0 hPa Wilgotność66 % |
Warunki narciarskie
| Trasa (długość) | Pokrywa śnieżna | Trasa czynna | Ratrakowana | Naśnieżana | Oświetlona |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Czerwona (600m) | 80-100 cm | ||||
| I A. Niebieska (200m) | 30 - 60 cm | ||||
| II. Niebieska / Czerwona (700m) | 80 - 100 cm | ||||
| III. Niebieska / Czerwona (760m) | 10 -15 cm | ||||
| IV. Czarna (900m) | 10 cm | ||||
| V. Niebieska (200m) | 80 -100 cm |
