Charakterystyka kolei
W naszym ośrodku oddajemy do Państwa dyspozycji: kolej linową 2-osobową firmy Leitner o następujących parametrach technicznych:
Kolej linowa "Homole"
| typ | kolej 2-osobowa niewyprzęgana |
| długość | 621 metrów |
| średnie pochylenie | 19% |
| różnica poziomów | 116 metrów |
| przepustowość | 900 - 1200 osób/godzinę |
| prędkość jazdy | 1,8 - 2,5 m/s |
| czas jazdy | 4 - 6 minut |
| średnica liny | 32 mm |
| rozstaw toków jazdy· | 3,6 m |
| ilość krzeseł | 81 |
| ilość podpór | 7 |
| najwyższy punkt | 11 metrów |
Wyciągi
W naszym ośrodku oddajemy do Państwa dyspozycji 2 wyciągi orczykowe o nastepujących parametrach technicznych:
Wyciąg narciarski talerzowy "Storczyk"
| typ | talerzowy |
| długość | 200 metrów |
| różnica poziomów | 25 metrów |
| przepustowość | 700 osób/godzinę |
| prędkość jazdy | 2,5 m/s |
| czas jazdy | 1,5 minuty |
| ilość orczyków | 40 szt. |
| ilość podpór | 4 |
Wyciąg narciarski talerzowy "Krokus"
| typ | talerzowy, bezpodporowy |
| długość | 120 metrów |
| różnica poziomów | 30 metrów |
| przepustowość | 700 osób/godzinę |
| prędkość jazdy | 2,5 m/s |
| czas jazdy | 1 minuta |
| ilość orczyków | 30 szt. |