Karty specjalne
ceny podane są w PLN (zł)
| SEZON ZIMOWY 2025 / 2026 | ||
| RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* |
| 5 wybranych dni w sezonie | 600 | 525 |
| 10 wybranych dni w sezonie | 1200 | 1050 |
| karta sezonowa | 2200 | 2000 |
| 2 wybrane dni x 4 godz. | 185 | 175 |
| 3 wybrane dni x 4 godz. | 270 | 260 |
| 4 wybrane dni x 4 godz. | 355 | 340 |
| 5 wybranych dni x 4 godz. | 440 | 420 |
| 6 wybranych dni x 4 godz. | 525 | 500 |
| 2 wybrane dni x 7 godz. | 215 | 195 |
| 3 wybrane dni x 7 godz. | 315 | 290 |
| 4 wybrane dni x 7 godz. | 410 | 380 |
| 5 wybranych dni x 7 godz. | 510 | 470 |
| 6 wybranych dni x 7 godz. | 605 | 555 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.























