Karty rodzinne
ceny podane są w PLN (zł)
Osoba dorosła + 1 dziecko
| SEZON GŁÓWNY: 25.12.2024- 02.03.2025 | POZA SEZONEM | |
| 1 dzień | 205 | 185 |
| 2 dni | 370 | 330 |
| 3 dni | 530 | 470 |
| 4 dni | 680 | 600 |
| 5 dni | 820 | 725 |
| 6 dni | 950 | 840 |
| 7 dni | 1070 | 950 |
2 osoby dorosłe + dziecko
| SEZON GŁÓWNY: 25.12.2024- 02.03.2025 | POZA SEZONEM | |
| 1 dzień | 315 | 280 |
| 2 dni | 570 | 510 |
| 3 dni | 815 | 725 |
| 4 dni | 1050 | 935 |
| 5 dni | 1265 | 1130 |
| 6 dni | 1465 | 1310 |
| 7 dni | 1650 | 1475 |
2 osoby dorosłe + 2 dzieci
| SEZON GŁÓWNY: 25.12.2024- 02.03.2025 | POZA SEZONEM | |
| 1 dzień | 410 | 360 |
| 2 dni | 730 | 650 |
| 3 dni | 1040 | 920 |
| 4 dni | 1320 | 1180 |
| 5 dni | 1580 | 1420 |
| 6 dni | 1810 | 1640 |
| 7 dni | 2030 | 1840 |























