Karty rodzinne
ceny podane są w PLN (zł)
Osoba dorosła + 1 dziecko
| SEZON GŁÓWNY: 25.12.2025- 01.03.2026 | POZA SEZONEM | |
| 1 dzień | 215 | 190 |
| 2 dni | 385 | 345 |
| 3 dni | 555 | 490 |
| 4 dni | 710 | 630 |
| 5 dni | 860 | 760 |
| 6 dni | 990 | 880 |
| 7 dni | 1120 | 995 |
2 osoby dorosłe + dziecko
| SEZON GŁÓWNY: 25.12.2025- 01.03.2026 | POZA SEZONEM | |
| 1 dzień | 330 | 295 |
| 2 dni | 595 | 525 |
| 3 dni | 855 | 750 |
| 4 dni | 1095 | 955 |
| 5 dni | 1320 | 1160 |
| 6 dni | 1525 | 1340 |
| 7 dni | 1720 | 1515 |
2 osoby dorosłe + 2 dzieci
| SEZON GŁÓWNY: 25.12.2025- 01.03.2026 | POZA SEZONEM | |
| 1 dzień | 430 | 380 |
| 2 dni | 775 | 690 |
| 3 dni | 1100 | 970 |
| 4 dni | 1410 | 1240 |
| 5 dni | 1700 | 1510 |
| 6 dni | 1965 | 1720 |
| 7 dni | 2210 | 1950 |























