Karty dzienne
ceny podane są w PLN (zł)
SEZON GŁÓWNY: | POZA SEZONEM | |||
| RODZAJ KARTY | normalna | ulgowa* | normalna | ulgowa* |
| dzienna | 125 | 110 | 110 | 100 |
| 9.00 – 14.00 | 100 | 90 | 90 | 80 |
| 13.00 – 18.00 | 100 | 90 | 90 | 80 |
| 15.00 -18.00 | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 godziny | 75 | 70 | 70 | 65 |
| 4 godziny | 95 | 85 | 85 | 75 |
*Karta ulgowa dla młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób dorosłych powyżej 60 roku życia za okazaniem legitymacji lub dokumentu tożsamości.























